September | ||||
---|---|---|---|---|
36 | Tirsdag d. 5 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 6 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 7 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
37 | Onsdag d. 13 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 14 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
kl. 19.00-? | Torsdage på Toften Unoderne | |||
38 | Tirsdag d. 19 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 20 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 21 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
39 | Onsdag d. 27 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 28 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
Oktober | ||||
---|---|---|---|---|
40 | Tirsdag d. 3 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 4 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 5 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
41 | Onsdag d. 11 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 12 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
42 | Tirsdag d. 17 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 18 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 19 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
43 | Onsdag d. 25 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 26 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
November | ||||
---|---|---|---|---|
44 | Onsdag d. 1 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 2 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
45 | Tirsdag d. 7 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 8 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 9 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
46 | Onsdag d. 15 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 16 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
47 | Tirsdag d. 21 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 22 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 23 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
48 | Onsdag d. 29 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 30 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
December | ||||
---|---|---|---|---|
49 | Tirsdag d. 5 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 6 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 7 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
50 | Onsdag d. 13 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 14 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
51 | Tirsdag d. 19 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 20 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. |
Januar | ||||
---|---|---|---|---|
01 | Tirsdag d. 2 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 3 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 4 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
02 | Onsdag d. 10 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 11 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
03 | Tirsdag d. 16 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 17 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 18 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
04 | Onsdag d. 24 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
Torsdag d. 25 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
05 | Onsdag d. 31 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. |
Februar | ||||
---|---|---|---|---|
05 | Torsdag d. 1 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | |
06 | Tirsdag d. 6 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 7 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 8 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
07 | Onsdag d. 14 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 15 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
08 | Tirsdag d. 20 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 21 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 22 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
09 | Onsdag d. 28 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 29 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
Marts | ||||
---|---|---|---|---|
10 | Tirsdag d. 5 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 6 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 7 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
11 | Onsdag d. 13 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 14 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
12 | Tirsdag d. 19 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 20 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 21 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
April | ||||
---|---|---|---|---|
14 | Tirsdag d. 2 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 3 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 4 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
15 | Torsdag d. 11 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | |
16 | Tirsdag d. 16 | kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |
Onsdag d. 17 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | ||
Torsdag d. 18 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. | ||
17 | Onsdag d. 24 | kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 25 | kl. 16.00-18.00 | Ventilblæserne. |
Maj |
---|
Aktivitetscenter TOFTEN - Kirkely 24 - 6000 Kolding - Telefon: 75 56 82 19 - E-mail: toften@toftenbramdrupdam.dk.
Danske Bank: reg. nr: 37 33 konto nr: 32 87 03 72 87 - Cvr nr.: 30 45 09 81.