Juni | ||||
---|---|---|---|---|
22 | Torsdag d. 1 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | |
Fredag d. 2 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
23 | Mandag d. 5 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
Tirsdag d. 6 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 7 | kl. 10.30-12.00 | Billard. | ||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 8 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 10.00-? | Torsdage på Toften Besøg køkkenhaven på Graasten Slot | |||
Fredag d. 9 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
24 | Mandag d. 12 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 13 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 14 | kl. 10.00-11.30 | Syng med - Sangformiddag. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
Torsdag d. 15 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 17.00-20.00 | Ventilblæserne. | |||
Fredag d. 16 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
25 | Mandag d. 19 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
Tirsdag d. 20 | kl. 09.30-12.00 | Brugerrådsmøde | ||
kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | |||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 21 | kl. 10.30-12.00 | Billard. | ||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 22 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 13.30-? | Torsdage på Toften Bhutho og Hauge: Musikalsk underholdning. | |||
Fredag d. 23 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
26 | Mandag d. 26 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 27 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 28 | kl. 10.00-11.30 | Syng med - Sangformiddag. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
Torsdag d. 29 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
Fredag d. 30 | kl. 09.00-12.00 | Billard. |
Juli | ||||
---|---|---|---|---|
27 | Mandag d. 3 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
Tirsdag d. 4 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 5 | kl. 10.30-12.00 | Billard. | ||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 6 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 13.30-? | Torsdage på Toften Bustur til Den Geografiske Have. | |||
Fredag d. 7 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
28 | Mandag d. 10 | ** Ferie ** | Toften holder sommerferie til og med den 28. juli | |
31 | Mandag d. 31 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.30 -1200 | Billard. |
August | ||||
---|---|---|---|---|
31 | Tirsdag d. 1 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | |
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 2 | kl. 10.30-12.00 | Billard. | ||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 3 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 13.30-? | Torsdage på Toften Kurt Nielsen fortæller om Kolding fra 1965 til 1977 | |||
Fredag d. 4 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
32 | Mandag d. 7 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 8 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 9 | kl. 10.00-11.30 | Syng med - Sangformiddag. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
Torsdag d. 10 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
Fredag d. 11 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
33 | Mandag d. 14 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
Tirsdag d. 15 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 16 | kl. 10.30-12.00 | Billard. | ||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 17 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 13.30-? | Torsdage på Toften Lillian Vad Laursen: ”På bustur” en rejseleders oplevelser. | |||
kl. 17.00-20.00 | Ventilblæserne. | |||
Fredag d. 18 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
34 | Mandag d. 21 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 22 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 23 | kl. 10.00-11.30 | Syng med - Sangformiddag. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
Torsdag d. 24 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 09.30-? | Torsdage på Toften Aktivtetsdag Med frokost og eftermiddagskaffe med kage. | |||
Fredag d. 25 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
35 | Mandag d. 28 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
Tirsdag d. 29 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 30 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 13.00-15.15 | Kolding Kommune's 75 års arrangement | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 31 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 09.30-? | Torsdage på Toften Besøg på flugtmuseet i Oksbøl Bemærk: Turen starter kl. 9.30 |
September | ||||
---|---|---|---|---|
35 | Fredag d. 1 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | |
36 | Mandag d. 4 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 5 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 6 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.00-11.30 | Syng med - Sangformiddag. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
Torsdag d. 7 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
Fredag d. 8 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
37 | Mandag d. 11 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Wii spil/Bowling. | |||
Tirsdag d. 12 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 13 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 14 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 19.00-? | Torsdage på Toften Unoderne | |||
Fredag d. 15 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
38 | Mandag d. 18 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 19 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 20 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.00-11.30 | Syng med - Sangformiddag. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
Torsdag d. 21 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 17.00-20.00 | Ventilblæserne. | |||
Fredag d. 22 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
39 | Mandag d. 25 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Wii spil/Bowling. | |||
Tirsdag d. 26 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 27 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 28 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 13.30-? | Torsdage på Toften Arthur Connie m band. | |||
Fredag d. 29 | kl. 09.00-12.00 | Billard. |
Oktober | ||||
---|---|---|---|---|
40 | Mandag d. 2 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 3 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 4 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.00-11.30 | Syng med - Sangformiddag. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
Torsdag d. 5 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
Fredag d. 6 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
41 | Mandag d. 9 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Wii spil/Bowling. | |||
Tirsdag d. 10 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 11 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 12 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 13.30-? | Torsdage på Toften Pastor Johannes Gjesing fra Gram fortæller præstehistorier. | |||
Fredag d. 13 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
42 | Mandag d. 16 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 17 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
kl. 19.00-22.00 | Borgerforeningen Kortaften. | |||
Onsdag d. 18 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.00-11.30 | Syng med - Sangformiddag. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
Torsdag d. 19 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 17.00-20.00 | Ventilblæserne. | |||
Fredag d. 20 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
43 | Mandag d. 23 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Wii spil/Bowling. | |||
Tirsdag d. 24 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.00-12.01 | Kunstkort. | |||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. | |||
Onsdag d. 25 | kl. 09.30-12.00 | Knipling - broderi. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 12.30-14.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Socialt samvær. | |||
kl. 19.00-22.00 | BMV-koret. | |||
Torsdag d. 26 | kl. 09.30-11.30 | Billard - Oasen | ||
kl. 10.00-? | Torsdage på Toften Løvfaldstur | |||
Fredag d. 27 | kl. 09.00-12.00 | Billard. | ||
44 | Mandag d. 30 | kl. 09.00-10.30 | Billard | |
kl. 10.00-11.00 | Stolegymnastik. | |||
kl. 10.30 -1200 | Billard. | |||
kl. 13.30-15.00 | Banko (kortsalg fra kl. 13.00). | |||
Tirsdag d. 31 | kl. 10.00-12.00 | Strik/Patchwork/Silkemaling. | ||
kl. 10.30-12.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.00 | Billard. | |||
kl. 13.00-15.30 | Kortspil. | |||
kl. 18.00-21.00 | Garn-Trisserne. |
November |
---|
December |
---|
Januar |
---|
Februar |
---|
Aktivitetscenter TOFTEN - Kirkely 24 - 6000 Kolding - Telefon: 75 56 82 19 - E-mail: toften@toftenbramdrupdam.dk.
Danske Bank: reg. nr: 37 33 konto nr: 32 87 03 72 87 - Cvr nr.: 30 45 09 81.